Even dua tahunan di tanah air yakni Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nasional dengan Kota Batam sebagai tuan rumah akan diikuti sedikitnya 3605 kafilah.
Nah, jumlah kafilah terbanyak di MTQ nasional ke-25 nanti adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memboyong 160 kafilahnya.
Sementara provinsi Kalimatan Utara dalam even ini hanya memboyong 30 kafilah mereka.
Berikut jumlah kafilah MTQ nasional ke-25 yang dihimpun batampos.co.id. (spt)
PROPINSI JUMLAH KAFILAH
KALIMANTAN SELATAN | 90 |
JAWA BARAT | 115 |
DI. YOGYAKARTA | 75 |
BANTEN | 92 |
KEPRI | 100 |
GORONTALO | 60 |
MALUKU | 60 |
PAPUA | 64 |
DKI JAKARTA | 115 |
JAWA TENGAH | 120 |
JAWA TIMUR | 97 |
ACEH | 92 |
SUMUT | 68 |
SUMBAR | 57 |
RIAU | 100 |
JAMBI | 74 |
LAMPUNG | 59 |
BABEL | 45 |
BALI | 45 |
NTB | 80 |
NTT | 75 |
KALBAR | 70 |
KALTENG | 48 |
KALTIM | 90 |
KALUT | 30 |
SULTENG | 84 |
SULTRA | 160 |
MALUT | 75 |
BENGKULU | 90 |
SUMSEL | 83 |
SULSEL | 60 |
SULUT | 73 |
SULBAR | 84 |
PAPUA BARAT | 75 |
@
Tagged @ Berita Batam.
Tagged @ MTQ 2014
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten